Huahana Huahana
Huahana Huahana
| Nā kikoʻī | |
| ʻAno | Waiwai |
| Mea hana: | Epson |
| Māhele Huahana: | Nā Crystals |
| RoHS: | Nā kikoʻī |
| Kaila hoopau: | SMD/SMT |
| Pūʻolo / hihia: | 3.2 mm x 1.5 mm x 0.8 mm |
| Ka hoʻouka ʻana: | 12.5 pF |
| Ka pinepine: | 32.768 kHz |
| Hoʻomanawanui: | ± 20 PPM |
| ESR: | 70 kOhms |
| Mahana hana liʻiliʻi loa: | - 40 C |
| ʻO ka wela hoʻohana kiʻekiʻe loa: | + 85 C |
| Ka lōʻihi: | 3.2 mm |
| laula: | 1.5 mm |
| Kiʻekiʻe: | 0.8 mm |
| moʻo: | FC-135 |
| Packaging: | ʻOki lipine |
| Packaging: | Reel |
| Huahana: | Nā Crystals |
| Brand: | Epson manawa |
| Kāila kau ʻana: | SMD/SMT |
| ʻAno Huahana: | Nā Crystals |
| Ka nui o ka waihona hale hana: | 3000 |
| Māhele ʻāpana: | Nā Crystals |
| Māhele # Aliases: | Q13FC1350000400 |
| Huina Weight: | 0.001482 oz |
Mua: ABS25-32.768KHZ-T 32.768KHz ±20ppm 12.5pF 50kΩ SOJ-4 Crystals RoHS Aʻe: Q13MC1462000200 32.768KHz ±20ppm 12.5pF 65kΩ MC-146 Crystals RoHS