Huahana Huahana
Huahana Huahana
| Nā kikoʻī | |
| ʻAno | Waiwai |
| Mea hana: | STMicroelectronics |
| Māhele Huahana: | Mea Hooponopono Voltage Linear |
| RoHS: | Nā kikoʻī |
| Kāila kau ʻana: | Ma o Hole |
| Pūʻolo / hihia: | TO-220-3 |
| Ka helu o nā mea hoʻopuka: | 1 Hoʻopuka |
| Polarity: | maikaʻi |
| Voltage pukana: | 12 V |
| Huakaʻi i kēia manawa: | 1.5 A |
| ʻAno puka: | Paʻa |
| Voltage Komo MAX: | 35 V |
| Voltage Komo MIN: | 14 V |
| Mahana hana liʻiliʻi loa: | 0 C |
| ʻO ka wela hoʻohana kiʻekiʻe loa: | + 125 C |
| Hoʻoponopono hoʻouka: | 240 mV |
| Hoʻoponopono laina: | 240 mV |
| moʻo: | L78 |
| Packaging: | Paipu |
| Brand: | STMicroelectronics |
| Hōʻole PSRR / Ripple – ʻAno: | 55 dB |
| ʻAno Huahana: | Mea Hooponopono Voltage Linear |
| Ka nui o ka waihona hale hana: | 1000 |
| Māhele ʻāpana: | PMIC - Nā IC hoʻokele mana |
| Huina Weight: | 0.211644 oz |
Mua: L7805CV-DG Paʻa 35V 5V 2V @ 1A(ʻano) TO-220(TO-220-3) Hoʻoponopono Haʻalele (LDO) RoHS Aʻe: LD1117S33CTR Paʻa 15V 3.3V 1.3V 800mA SOT-223 Nā Hoʻoponopono Haʻalele (LDO) RoHS