Huahana Huahana
Huahana Huahana
| ʻAno | Waiwai |
| Mea hana: | Murata |
| Māhele Huahana: | ʻO nā mea hoʻoheheʻe seramika multilayer MLCC - SMD/SMT |
| RoHS: | Nā kikoʻī |
| Packaging: | ʻOki lipine |
| Packaging: | Huli ʻIole |
| Packaging: | Reel |
| Hoʻopau: | Kūlana |
| Ka mana: | 0.01 uF |
| Voltage Rating DC: | 10 VDC |
| Dielectric: | X7R |
| Hoʻomanawanui: | 10 % |
| Ka helu hihia - ma: | 0201 |
| Ka helu hihia - mm: | 0603 |
| Kiʻekiʻe: | 0.3 mm |
| Mahana hana liʻiliʻi loa: | - 55 C |
| ʻO ka wela hoʻohana kiʻekiʻe loa: | + 125 C |
| Huahana: | Nā ʻano MLCC maʻamau |
| Kaila hoopau: | SMD/SMT |
| moʻo: | GRM |
| Ka lōʻihi: | 0.6 mm |
| Pūʻolo / hihia: | 0201 (0603 anana) |
| ʻAno: | Chip Multilayer Ceramic Capacitor no ke kumu nui |
| laula: | 0.3 mm |
| Brand: | Murata Electronics |
| Ka mana - nF: | 10 nF |
| Ka mana - pF: | 10000 pF |
| Papa: | Papa 2 |
| ʻAno Huahana: | Nā Puʻupuʻu Seramika |
| Ka nui o ka waihona hale hana: | 15000 |
| Māhele ʻāpana: | Nā kāpana |
| Huina Weight: | 0.000012 oz |
Mua: GRM155R71H104KE14D 100nF ± 10% 50V X7R 0402 Mea Hoʻolima Seramika Nui MLCC – SMD/SMT RoHS Aʻe: GRM0335C1H100GA01D Mea Hoʻopaʻa Seramika Multilayer MLCC – SMD/SMT 10PF 50V 2% 0201