Huahana Huahana
Huahana Huahana
| Nā kikoʻī | |
| ʻAno | Waiwai |
| Mea hana: | Analog Devices Inc. |
| Māhele Huahana: | Mea Hooponopono Voltage |
| RoHS: | Nā kikoʻī |
| Kāila kau ʻana: | SMD/SMT |
| Pūʻolo / hihia: | SOIC-8 |
| Topology: | Ka hoohuli ana |
| Voltage pukana: | - 1.5 V a i – 7 V, 5 V a i 14 V |
| Huakaʻi i kēia manawa: | 100 mA |
| Ka helu o nā mea hoʻopuka: | 1 Hoʻopuka |
| Voltage Komo MAX: | 7 V |
| Voltage Komo MIN: | 1.5 V |
| ʻO kēia manawa mālie: | 600 uA |
| Hoʻololi pinepine: | 25 kHz a i 120 kHz |
| Mahana hana liʻiliʻi loa: | - 40 C |
| ʻO ka wela hoʻohana kiʻekiʻe loa: | + 85 C |
| moʻo: | ADM660 |
| Packaging: | ʻOki lipine |
| Packaging: | Huli ʻIole |
| Packaging: | Reel |
| Voltage hookomo: | 1.5 V a 7 V |
| ʻAno: | Mea hoʻololi Voltage |
| Brand: | Mea Analog |
| E hoʻopio: | ʻAʻohe Paʻa |
| Mea Hana i kēia manawa: | 4.5 mA |
| ʻAno Huahana: | Mea Hooponopono Voltage |
| Ka nui o ka waihona hale hana: | 1000 |
| Māhele ʻāpana: | PMIC - Nā IC hoʻokele mana |
| Huina Weight: | 0.019048 oz |
Mua: US1M-E3/61T 1kV 1A 1.7V 1A 75ns SMA Diodes – Hoʻoponopono Hoʻoponopono wikiwiki RoHS Aʻe: AMS1117-3.3 Paʻa 15V 3.3V 1.3V 800mA SOT-223 Nā Hoʻoponopono Haʻalele (LDO) RoHS