Huahana Huahana
Huahana Huahana
| Nā kikoʻī | |
| ʻAno | Waiwai |
| Mea hana: | Littelfuse |
| Māhele Huahana: | Nā Fuse mauna ʻili |
| RoHS: | Nā kikoʻī |
| moʻo: | 451 |
| Huahana: | Fuse Keramika mauna ʻili |
| ʻAno Fuse: | Puhi wikiwiki |
| Ka helu o kēia manawa: | 5 A |
| Voltage Rating AC: | 125 VAC |
| Voltage Rating DC: | 125 VDC |
| Hoʻopau i ka helu: | 300 A ma 32 VDC |
| Nui Fuse / Pūʻulu: | NANO |
| Mahana hana liʻiliʻi loa: | - 55 C |
| ʻO ka wela hoʻohana kiʻekiʻe loa: | + 125 C |
| Packaging: | ʻOki lipine |
| Packaging: | Reel |
| Kū'ē: | 12.5 mOhms |
| Kiʻekiʻe: | 2.69 mm |
| Ka lōʻihi: | 6.1 mm |
| ʻAno: | Fuse Ceramic Hana wikiwiki |
| laula: | 2.69 mm |
| Brand: | Littelfuse |
| ʻAno Huahana: | SMD Fuses |
| Ka nui o ka waihona hale hana: | 1000 |
| Māhele ʻāpana: | Fuses |
| inoa kalepa: | NANO2 |
| Huina Weight: | 0.025230 oz |
Mua: 1812L150/24MR Polymeric 24V 3A 1.5s 120mΩ 1812 PTC Hoʻopaʻa Hou ʻia RoHS Aʻe: 0451010.MRL Chip Fuse Puhi wikiwiki 10A 5.6mΩ 50A 26.46 SMF_045X Ili mauna Fuses RoHS